processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 6
core id		: 0
cpu cores	: 6
apicid		: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.75
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 1
siblings	: 6
core id		: 0
cpu cores	: 6
apicid		: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.83
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 2
siblings	: 6
core id		: 0
cpu cores	: 6
apicid		: 16
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.81
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 3
siblings	: 6
core id		: 0
cpu cores	: 6
apicid		: 24
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.67
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 6
core id		: 2
cpu cores	: 6
apicid		: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.81
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 1
siblings	: 6
core id		: 2
cpu cores	: 6
apicid		: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.77
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 2
siblings	: 6
core id		: 2
cpu cores	: 6
apicid		: 18
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.85
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 3
siblings	: 6
core id		: 2
cpu cores	: 6
apicid		: 26
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.84
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 6
core id		: 4
cpu cores	: 6
apicid		: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.81
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 1
siblings	: 6
core id		: 4
cpu cores	: 6
apicid		: 12
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.82
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 2
siblings	: 6
core id		: 4
cpu cores	: 6
apicid		: 20
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.84
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 3
siblings	: 6
core id		: 4
cpu cores	: 6
apicid		: 28
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.84
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 6
core id		: 1
cpu cores	: 6
apicid		: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.88
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 1
siblings	: 6
core id		: 1
cpu cores	: 6
apicid		: 9
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.80
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 2
siblings	: 6
core id		: 1
cpu cores	: 6
apicid		: 17
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.82
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 3
siblings	: 6
core id		: 1
cpu cores	: 6
apicid		: 25
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.84
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 16
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 6
core id		: 3
cpu cores	: 6
apicid		: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.84
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 17
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 1
siblings	: 6
core id		: 3
cpu cores	: 6
apicid		: 11
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.84
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 18
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 2
siblings	: 6
core id		: 3
cpu cores	: 6
apicid		: 19
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.86
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 19
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 3
siblings	: 6
core id		: 3
cpu cores	: 6
apicid		: 27
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.77
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 20
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 6
core id		: 5
cpu cores	: 6
apicid		: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 21
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 1
siblings	: 6
core id		: 5
cpu cores	: 6
apicid		: 13
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.83
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 22
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 2
siblings	: 6
core id		: 5
cpu cores	: 6
apicid		: 21
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.75
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 23
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 29
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X7460  @ 2.66GHz
stepping	: 1
cpu MHz		: 2659.875
cache size	: 16384 KB
physical id	: 3
siblings	: 6
core id		: 5
cpu cores	: 6
apicid		: 29
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 5319.82
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

